Poniżej zamieszczone są informacje dotyczące badań sportowo – lekarskich, które zostaną przeprowadzone dla zawodników MKS Bolesłavia w dniach 6 i 7 marca 2012 r.
Tabela nr 1. Zawodnicy proszeni są o stawienie się na badania sportowo – lekarskie dnia 6 marca (wtorek) w gabinecie pielęgniarki w Gimnazjum Samorządowym nr 2 z wynikami zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi we wcześniejszej informacji.
godzina 10.00
1 | Baran Eryka | GS 2 |
2 | Heryng Patrycja | GS 2 |
3 | Ochocka Ewa | GS 2 |
4 | Kacper Olszewski | GS 2 |
5 | Polański Robert | GS 2 |
6 | Karaban Wojciech | GS 2 |
7 | Turek Wojciech | GS 2 |
8 | Liana Marcin | GS 2 |
9 | Dąbal Beata | GS 2 |
10 | Busłowicz Barbara | GS 2 |
11 | Kołodyńska Katarzyna | GS 2 |
12 | Wolska Karolina | GS 2 |
13 | Członka Liliana | GS 2 |
14 | Filistyński Piotr | GS 2 |
15 | Laudański Szymon | GS 2 |
godzina 11.00
16 | Moroz Sebastian | GS 2 |
17 | Zembrzuska Sylwia | GS 2 |
18 | Zembrzuska Wiktoria | GS 2 |
19 | Wilk Maciej | GS 2 |
20 | Skiba Jacek | GS 2 |
21 | Kubicki Marcin | GS 2 |
22 | Turek Kamil | GS 2 |
23 | Pagórska Daria | GS 2 |
24 | Kwaszcz Dominika | GS 2 |
25 | Paruch Mateusz | GS 2 |
26 | Joel Kusiciel | GS 2 |
27 | Kozdra Krzysztof | GS 2 |
28 | Cieśla Beata | GS 2 |
29 | Tałocha Kacper | GS 2 |
30 | Burzyński Tobiasz | GS 2 |
Tabela nr 2. Zawodnicy proszeni są o stawienie się na badania sportowo – lekarskie dnia 7 marca (środa) w gabinecie pielęgniarki w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych z wynikami zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi we wcześniejszej informacji.
godzina 10.00
1 | Bosek Agnieszka | ZSHiU |
2 | Chojnacki Maciej | ZSHiU |
3 | Dalmata Agnieszka | ZSHiU |
4 | Jóźwiak Paweł | ZSHiU |
5 | Kamińska Dominika | ZSHiU |
6 | Nastalska Agata | ZSHiU |
7 | Oślak Grzegorz | ZSHiU |
8 | Polański Artur | ZSHiU |
9 | Rajfur Jakub | ZSHiU |
10 | Wachowicz Piotr | ZSHiU |
11 | Kopeć Mateusz | ZSHiU |
12 | Mrozik Karolina | ZSHiU |
13 | Pławiak Marek | ZSHiU |
14 | Caban Kaja | ZSHiU |
15 | Krzyżanowski Arwid | ZSHiU |
godzina 11.00
16 | Igras Kamil | ZSHiU |
17 | Partyka Julian | ZSHiU |
18 | Sadlak Katarzyna | ZSHiU |
19 | Wołoszyn Aleksandra | ZSHiU |
20 | Dzięgiel Mateusz | ZSHiU |
21 | Chmielik Monika | ZSHiU |
22 | Wiktoria Monowa | ZSHiU |
23 | Orłowska Martyna | ZSHiU |
24 | Wenek Klaudia | ZSHiU |
25 | Wenek Paulina | ZSHiU |
26 | Modras Patryk | ZSHiU |
27 | Boluk Aleksandra | ZSHiU |
28 | Mikietiuk Kamil | ZSHiU |
29 | Buciak Maciej | ZSHiU |
godzina 12.00
30 | Orłowska Marta | ZSHiU |
31 | Drozd Sebastian | ZSHiU |
41 | 10 zawodników Trenera Dariusza Marka | ZSHiU |