Niżej wymienione osoby muszą posiadać wyniki badań laboratoryjnych oraz skierowanie do lekarza sportowego (patrz tabele)
Z wynikami zawodnicy przychodzą na badania, które odbędą się 6 i 7 marca. Podział na grupy zostanie zamieszczony w późniejszym czasie.
TABELA NR I Zawodnicy umieszczeni w tabeli 1 nie potrzebują skierowania do lekarza sportowego tylko badania (mocz, morfologia, EKG, poziom cukru).
| LP | Nazwisko i Imię |
| 1 | Baran Eryka |
| 2 | Bosek Agnieszka |
| 3 | Chojnacki Maciej |
| 4 | Dalmata Agnieszka |
| 5 | Heryng Patrycja |
| 6 | Jóźwiak Paweł |
| 7 | Kamińska Dominika |
| 8 | Kozdra Krzysztof |
| 9 | Nastalska Agata |
| 10 | Ochocka Ewa |
| 11 | Olszewski Kacper |
| 12 | Oślak Grzegorz |
| 13 | Polański Artur |
| 14 | Polański Robert |
| 15 | Rajfur Jakub |
| 16 | Wachowicz Piotr |
| 17 | Cieśla Beata |
| 18 | Kopeć Mateusz |
| 19 | Karaban Wojciech |
| 20 | Turek Wojciech |
| 21 | Liana Marcin |
| 22 | Dąbal Beata |
| 23 | Mrozik Karolina |
| 24 | Pławiak Marek |
| 25 | Tałocha Kacper |
TABELA NR II Zawodnicy zamieszczeni w tabeli 2 mają się tylko stawić na badania w wyznaczonym dniu (bez wyników i skierowania).
| LP | Nazwisko i Imię |
| 1 | Caban Kaja |
| 2 | Krzyżanowski Arwid |
| 3 | Igras Kamil |
| 4 | Partyka Julian |
| 5 | Sadlak Katarzyna |
| 6 | Busłowicz Barbara |
| 7 | Kołodyńska Katarzyna |
| 8 | Wołoszyn Aleksandra |
| 9 | Dzięgiel Mateusz |
| 10 | Burzyński Tobiasz |
| 11 | Wolska Karolina |
| 12 | Chmielik Monika |
TABELA NR III Zawodnicy zamieszczeni w tabeli 3 muszą zrobić wszystkie badania (mocz, morfologia, EKG, poziom cukru) oraz posiadać skierowanie do lekarza sportowego.
| LP | Nazwisko i Imię |
| 1 | Członka Liliana |
| 2 | Filistyński Piotr |
| 3 | Laudański Szymon |
| 4 | Moroz Sebastian |
| 5 | Wiktoria Monowa |
| 6 | Orłowska Martyna |
| 7 | Wenek Klaudia |
| 8 | Wenek Paulina |
| 9 | Zembrzuska Sylwia |
| 10 | Zembrzuska Wiktoria |
| 11 | Modras Patryk |
| 12 | Boluk Aleksandra |
| 13 | Wilk Maciej |
| 14 | Skiba Jacek |
| 15 | Kubicki Marcin |
| 16 | Turek Kamil |
| 17 | Pagórska Daria |
| 18 | Kwaszcz Dominika |
| 19 | Paruch Mateusz |
| 20 | Mikietiuk Kamil |
| 21 | Buciak Jakub |
| 22 | Orłowska Marta |
| 23 | Drozd Sebastian |
TABELA NR IV Zawodnicy zamieszczeni w tabeli 4 posiadają aktualne badania lekarskie (nie przychodzą na badania).
| LP | Nazwisko i Imię |
| 1 | Gradzik Damian |
| 2 | Grabarz Klaudia |
| 3 | Paszyńska Wiktoria |
| 4 | Roman Jakub |
| 5 | Sandak Monika |
| 6 | Wilk Oskar |
| 7 | Nenkin Jakub |
| 8 | Mateusz Krajewski |
| 9 | Aneta Klementowska |
| 10 | Izabela Kruszwicka |