| 1 | Dalmata | Agnieszka | 12 | 
| 2 | Zgodziński | Marcin | 11 | 
| 3 | Wróbel | Bartosz | 8 | 
| 4 | Romaszko | Katarzyna | 8 | 
| 5 | Bujak | Aneta | 6 | 
| 6 | Ochocka | Ewa | 5 | 
| 7 | Chojnacki | Maciej | 4 | 
| 8 | Kędzia | Karolina | 4 | 
| 9 | Kamińska | Dominika | 3 | 
| 10 | Dąbal | Beata | 3 | 
| 11 | Pieczarka | Patryk | 3 | 
| 12 | Wojdyła | Karol | 3 | 
| 13 | Bulanda | Szymon | 2,25 | 
| 14 | Skrzypacz | Adrian | 2,25 | 
| 15 | Cieśla | Beata | 3 | 
| 16 | Bosek | Agnieszka | 2 | 
| 17 | Kowalik | Paula | 2 | 
| 18 | Jankowska | Katarzyna | 1 | 
| 19 | Kopec | Mateusz | 1 | 
| 20 | Olszowy | Paulina | 1 | 
| 21 | Andrzejewski | Paweł | 1 | 
| 22 | Mrozik | Karolina | 1 | 
| 23 | Pawluk | Mateusz | 1 | 
| 24 | Potocka | Kinga | 1 | 
| 25 | Twardowska | Anna | 1 | 
| 26 | Goss | Maciej | 0,25 | 
| 27 | Krzyżanowski | Arwid | 0,25 | 
| 28 | Polański | Artur | 0,25 | 
| 90,25 | 
Łącznie zawodnicy MKS Bolesłavia uzyskali 90,25 punktów w Systemie Sportu Młodzieżowe
