Juniorzy (18- 19 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
| 100 m | 10,8 s | Serkies Jan | 1959 | 10.10.1977 | Bolesławiec | 
 | 11,07 | Parobczak Maciej | 1992 | 04.06.2011 | Zielona Góra | 
| 200 m | 22,00 | Rydz Paweł | 1977 | 10.07.1994 | Kielce | 
 | 21,9 | Sałek Stanisław | 1959 | 18.06.1978 | Zgorzelec | 
| 400 m | 48,64 | Krysztofiak Waldemar | 1958 | 12.06.1977 | Warszawa | 
| 800 m | 01:52,3 | Wojtyra Waldemar | 1963 | 24.07.1981 | Białystok | 
| 1000 m | 02:29,0 | Wojtyra Waldemar | 1963 | 13.07.1981 | Zgorzelec | 
| 1500 m | 03:56,8 | Wróbel Bartosz | 1995 | 10.05.2014 | Wrocław | 
| 3000 m | 08:35,0 | Wróbel Bartosz | 1995 | 01.06.2013 | Gdańsk | 
| 5000 m | 14:47,3 | Stańczyszyn Dariusz | 1969 | 12.09.1985 | Zielona Góra | 
| 110 mh | 14,93 | Nabożny Jacek | 1989 | 25.05.1908 | Słubice | 
| 400 ppł | 52,15 | Gruman Rafał Bartosz | 1975 | 11.07.1994 | Kielce | 
| 2000 m przesz. | 05:48,6 | Wróbel Bartosz | 1995 | 22.O6.2013 | Leszno | 
| 3000 m przesz. | 09:10,2 | Wróbel Bartosz | 1995 | 29.06.2014 | Toruń | 
| Tyczka | 4,6 | Nabożny Jacek | 1989 | 07.06.2008 | Zielona Góra | 
| W dal | 7,05 | Zazula Michał | 2003 | 02.07.2021 | Lublin | 
| Wzwyż | 2,05 | Wiśniewski Paweł | 1983 | 04.05.2002 | Bogatynia | 
| Trójskok | 14,29 | Zazula Michał | 2003 | 07.05.2022 | Zgorzelec | 
| Chód 10 km | 49:40:00 | Oślak Grzegorz | 1996 | 05.04.2014 | Zaniemyśl | 
| Kula 7,25 kg | 17,68 | Kozak Gracjan | 2001 | 23.05.2021 | Żary | 
| Kula 6 kg | 18,71 | Olszewski Kacper | 1997 | 02.05.2015 | Bojanowo | 
| Dysk 2 kg | 52,41 | Kozak Gracjan | 2001 | 23.05.2021 | Żary | 
| Dysk 1,75 kg | 57,92 | Kozak Gracjan | 2001 | 05.07.2019 | Racibórz | 
| Oszczep | 69,00 | Trzciński Franciszek | 1962 | 26.09.1981 | Wałbrzych | 
| Oszczep nowy typ | 61,40 | Markowski Tomasz | 1974 | 18.09.1993 | Wrocław | 
| Młot | 61,31 | Kopała Dawid | 1996 | 30.06.2015 | Biała Podlaska | 
| 4×100 m | 42,8 s | Zazula Zygmunt | 1958 | 25.06.1997 | Lubin | 
 |  | Krysztofiak Waldemar | 1958 |  |  | 
 |  | Sałek Stanisław | 1959 |  |  | 
 |  | Serkies Jan | 1959 |  |  | 
| 4×400 m | 03:18,6 | Skrzypacz Adrian | 1990 | 3-5.07.2009 |   Słupsk | 
 |  | Cichoń Radosław | 1991 |  |  | 
 |  | Pawiłojć Jakub | 1991 |  |  | 
 |  | Janik Mateusz | 1990 |  |  | 
| 10-bój | 5855 pkt | Zazula Zygmunt | 1958 | 1-2.10.1977 | Wrocław | 
| 10-bój | 7326 pkt | Nabożny Jacek | 1989 | 04.05.2008 | Wrocław | 
 
Juniorki (18-19 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
|  100 m | 12 | Dalmata Iwona | 1961 | 01.07.1977 | Lubin | 
|  200 m | 25,1 | Dalmata Iwona | 1961 | 24.09.1979 | Bolesławiec | 
|  400 m | 56,6 | Ochocka Ewa | 1996 | 10.05.2014 | Wrocław | 
|  800 m | 02:13,6 | Polańska Mirosława | 1965 | 22.06.1982 | Lublin | 
| 1500 m | 4,39,74 | Kumoś Emilia | 1986 | 24.01.2005 | Spała | 
| 3000 m | 10:09,4 | Kumoś Emilia | 1986 | 25.08.2005 | Kielce | 
| 100 mh | 14,15 | Ochocka Ewa | 1996 | 30.06.2015 | Biała Podlaska | 
| 400 mh | 59,88 | Ochocka Ewa | 1996 | 11.07.2013 | Donieck | 
| 2000 m prz. | 06:39,1 | Kumoś Emilia | 1986 | 12.07.2005 | Bydgoszcz | 
| 3000 m prz. | 10:38,1 | Kumoś Emilia | 1986 | 23.07.2005 | Kowno /Łotwa/ | 
| Wzwyż | 167 | Kędzia Karolina | 1990 | 02.05.2009 | Wrocław | 
| W dal | 6,17 | Kwaszcz Dominika | 1999 | 01.05.2016 | Bojanowo | 
| Kula | 12,49 | Dąbal Beata | 1994 | 03.07.2013 | Kraków | 
| Dysk | 46,72 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 30.04.2011 | Zgorzelec | 
| Młot | 43,28 | Bosek Agnieszka | 1993 | 14.05.2011 | Zielona Góra | 
| Oszczep | 43,32 | Klimek Justyna | 1971 | 23.07.1988 | Piła | 
| 7-bój | 4956 | Karolina Kędzia | 1990 | 03.05.2009 | Wrocław | 
| 4×100 m | 48,99 | Ewa Ochocka | 1996 | 23.05.2014 | Słubice | 
 |  | Monika Chmielik | 1996 |  |  | 
 |  | Aneta Klementowska | 1998 |  |  | 
 |  | Dominika Kwaszcz | 1999 |  |  | 
| 4×400 m | 4:02,6 s | Kobak Maria | 1967 | 12.06.83 | Zgorzelec | 
 |  | Wojtyra Violetta | 1967 |  |  | 
 |  | Starczewska Małgorzata | 1967 |  |  | 
 |  | Szot Donata | 1967 |  |  | 
 
Juniorzy młodsi (16 – 17 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
| 100 m | 10,9 | Sałek Stanisław | 1959 | 22.06.1976 | Lubin | 
 | 11,03 | Parobczak Maciej | 1992 | 09.05.2009 | Bogatynia | 
| 200 m | 22 | Rydz Paweł | 1977 | 10.07.1994 | Kielce | 
| 400 m | 49,25 | Kuśmierczak Robert | 1980 | 27.08.1997 | Wrocław | 
| 800 m | 01:54,1 | Wojtyra Waldemar | 1963 | 22.09.1980 | Łódź | 
| 1500 m | 04:01,4 | Wróbel Bartosz | 1995 | 17.06.2012 | Wrocław | 
| 3000 m | 08:44,2 | Wróbel Bartosz | 1995 | 28.07.2012 | Białogard | 
| 5000 m | 14:47,3 | Stańczyszyn Dariusz | 1969 | 06.07.1985 | Zielona Góra | 
| 110 mh  (100) | 14,91 | Pędlowski Zbigniew | 1975 | 19.07.1992 | Kielce | 
 | 14,12 | Dudyński Patryk | 1991 | 09.08.2007 | Słubice | 
| 400 mh  (84) | 53,7 | Niebieszczański Roman | 1963 | 23.09.1980 | Łódź | 
| 2000 m prz. | 6;00,92 | Wróbel Bartosz | 1995 | 23.09.2012 | Częstochowa | 
| W dal | 7,02 | Zazula Michał | 2003 | 11.07.2020 | Zgorzelec | 
| Wzwyż | 203 | Tofil Mateusz | 1999 | 06.12.2014 | Jablonec | 
| Tyczka | 370 | Nabożny Jacek | 1989 | 28.01.1906 | Spała | 
| Trójskok | 13,92 | Jóźwiak Paweł | 1997 | 08.06.2014 | Biała Podlaska | 
| Chód 10 km | 49:58,0 | Oślak Grzegorz | 1996 | 20.04.2013 | Zaniemyśl | 
| Dysk  1,5 kg | 59,52 | Kozak Gracjan | 2001 | 14.10.2018 | Buenos Aires | 
| Kula 5 kg | 19,27 | Olszewski Kacper | 1997 | 31.05.2014 | Baku /AZE/ | 
|    Kula 6 kg | 16,49 | Roćko Marian | 1959 | 19.05.1974 | Bolesławiec | 
| Oszczep stary typ 800g | 60,06 | Trzciński Franciszek | 1962 | 07.10.1979 | Zgorzelec | 
| Oszczep nowy typ 800g | 59,10 | Markowski Tomasz | 1974 | 14.05.1990 | Bolesławiec | 
| Oszczep nowy typ 700g | 63,96 | Niezgodziński Wiktor | 1990 | 09.06.2007 | Wrocław | 
| Młot 6 kg | 58,12 | Hryń Leszek | 1963 | 15.06.1980 | Zgorzelec | 
| Młot 5 kg | 60,89 | Kopała Dawid | 1996 | 01.06.2013 | Częstochowa | 
| 4×100 m | 44,00 | Wojdyła Karol | 1992 | 13.06.2009 | Kutno | 
 |  | Pawluk Mateusz | 1992 |  |  | 
 |  | Zgodziński Marcin | 1992 |  |  | 
 |  | Pieczarka Patryk | 1992 |  |  | 
| 4×400 m | 03:23,10 | Dudyński Patryk | 1991 | 9-10.06.2007 | Wrocław | 
 |  | Skrzypacz Adrian | 1990 |  |  | 
 |  | Król Tomasz | 1990 |  |  | 
 |  | Janik Mateusz | 1900 |  |  | 
| 10-bój | 6688 | Nabożny Jacek | 1989 | 3-4.06.2006 | Wrocław | 
 
Juniorki młodsze (16 – 17 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
| 100 m | 12 | Dalmata Iwona | 1961 | 01.07.1977 | Lubin | 
 | 12,43 | Ochocka Ewa | 1996 | 17.09.2011 | Wrocław | 
| 200 m | 25,3 | Dalmata Iwona | 1961 | 02.07.1977 | Lubin | 
 | 25,53 |  |  | 22.07.1977 | Łódź | 
| 400 m | 57,3 | Polańska Mirosława | 1965 | 09.05.1982 | Spała | 
| 600 m | 01:37,0 | Ochocka Ewa | 1996 | 27.04.2013 | Zgorzelec | 
| 800 m | 02:13,6 | Polańska Mirosława | 1965 | 22.06.1982 | Lublin | 
| 1500 m | 4;43,61 | Kumoś Emilia | 1986 | 07.06.2003 | Wrocław | 
| 3000 m | 10:19,6 | Kamińska Dominika | 1995 | 08.09.2012 | Toruń | 
| 100 mh | 13,85 | Ochocka Ewa | 1996 | 08.06.2013 | Słubice | 
| 400 mh | 59,88 | Ochocka Ewa | 1996 | 11.07.2013 | Donieck | 
| 2000 prz. | 07:02,1 | Kamińska Dominika | 1995 | 20.07.2012 | Kraków | 
| W dal | 6,17 | Kwaszcz Dominika | 1999 | 01.05.2016 | Bojanowo | 
| Wzwyż | 166 | Kędzia Karolina | 1990 | 9-10.06.2007 | Wrocław | 
| Kula 4kg | 12,33 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 08.05.2010 | Bogatynia | 
| Kula 3kg | 11,55 | Sandak Monika | 1997 | 04.05.2014 | Bojanowo | 
| Dysk 1kg | 45,88 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 04.09.2010 | Chorzów | 
| Młot 4 kg | 40,65 | Dąbal Beata | 1994 | 12.09.2011 | Bogatynia | 
| Młot 3 kg | 45,00 | Mrozik Karolina | 1996 | 08.06.2013 | Słubice | 
| Oszczep 600g | 43,32 | Klimek Justyna | 1971 | 23.07.1988 | Piła | 
| Oszczep 500g | 43,96 | Sandak Monika | 1997 | 10.05.2014 | Wrocław | 
| 4×100 m | 50,14 | Szewczyk B. Kyzioł J. | 1966 | 24.07.1082 | Poznań | 
 |  | Sacewicz D. | 1965 |  |  | 
 |  | Garbacz D. | 1966 |  |  | 
 |  | Garbacz D. | 1965 |  |  | 
| 4×400 m | 04:02,6 | Kobak Maria | 1967 | 12.06.1983 | Zgorzelec | 
 |  | Wojtyra V. | 1967 |  |  | 
 |  | Starczewska M | 1967 |  |  | 
 |  | Szot Donata | 1968 |  |  | 
| 5-bój | 1699 | Baran Eryka | 1997 | 01.05.2011 | Zgorzelec | 
| 7-bój | 4886 | Kędzia Karolina | 1990 | 9-10.06.2007 | Wrocław | 
 
Młodzicy (14 – 15 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
| 100 m | 11,1 | Sałek Stanisław | 1959 | 19.05.1974 | Bolesławiec | 
| 200 m | 23,1 | Sałek Stanisław | 1959 | 25.07.1974 | Warszawa | 
| 300 m | 35,92 | Strzelecki Stanisław | 2007 | 04.09.2022 | Zgorzelec | 
| 400 m | 52,76 | Zazula Michał | 2003 | 29.09.2018 | Zielona Góra | 
| 600 m | 01:25,1 | Kowalski Wojciech | 1992 | 09.09.2007 | Wrocław | 
| 800 m | 02:01,6 | Kowalski Wojciech | 1992 | 13.05.2007 | Wrocław | 
| 1000 m | 02:37,0 | Kowalski Wojciech | 1992 | 17.06.2007 | Białystok | 
| 2000 m | 5;52,94 | Stańczyszyn Dariusz | 1969 | 16.09.1984 | Bydgoszcz | 
| 3000 m | 10:01,4 | Wróbel Bartosz | 1995 | 28.08.2010 | Kamenz | 
| 110 mh  8,60 | 15,3 | Krzyżostaniak K. | 1971 | 30.05.1986 | Wałbrzych | 
| 110 mh  8,90 | 14,88 | Tofil Mateusz | 1999 | 13.09.2014 | Wrocław | 
| 300 mh | 39,93 | Król Tomasz | 1990 | 29.09.2005 | Kielce | 
| W dal | 6,51 | Tofil Mateusz | 1999 | 04.10.2014 | Zielona Góra | 
| Wzwyż | 203 | Tofil Mateusz | 1999 | 06.12.2014 | Jablonec | 
| Tyczka | 310 | Zazula Michał | 2003 | 28.04.2018 | Zgorzelec | 
| Trójskok | 12,91 | Zazula Zygmunt | 1958 | 23.09.1973 | Wrocław | 
| Dysk | 61,67 | Gracjan Kozak | 2001 | 25.09.2016 | Słubice | 
| Kula | 16,31 | Olszewski Kacper | 1997 | 06.10.2012 | Zielona Góra | 
| Młot | 53,20 | Kopała Dawid | 1996 | 02.10.2011 | Kielce | 
| Oszczep | 63,36 | Markowski Tomasz | 1974 | 08.10.1989 | J. Góra | 
| Oszczep nowy typ | 61,43 | Stec Dominik | 1999 | 27.09.2014 | Zielona Góra | 
| Chód 5 km | 26:47,50 | Oślak Grzegorz | 1996 | 17.09.2011 | Wrocław | 
| 6–bój | 4033 | Tofil Mateusz | 1999 | 05.10.2014 | Zielona Góra | 
| 5-bój | 3413 | Zazula Michał | 2003 | 13.05.2018 | Wrocław | 
| 4×100 m | 46,6 | Szewerda M. | 1963 | 18.06.1978 | Zgorzelec | 
 |  | Śliwak G. | 1963 |  |  | 
 |  | Niebieszczański R. | 1963 |  |  | 
 |  | Smektalski A. | 1963 |  |  | 
| 4×400 m | 03:46,2 | Wojtyra W. | 1963 | 08.10.1978 | Zgorzelec | 
 |  | Smektalski A. | 1963 |  |  | 
 |  | Niebieszczański R. | 1963 |  |  | 
 |  | Śliwak G. | 1963 |  |  | 
 
Młodziczki (14 – 15 lat)
| Konkurencja | Wynik | Nazwisko i Imię | Rok urodzenia | Data uzyskania | Miejscowość | 
|---|
| 100 m | 12,43 | Ochocka Ewa | 1996 | 17.09.2011 | Wrocław | 
| 200 m | 26,3 | Pawlik Barbara | 1963 | 16.10.1978 | Bolesławiec | 
| 300 m | 41,44 | Ochocka Ewa | 1996 | 10.09.2011 | Wrocław | 
| 400 m | 60,3 | Starczewska M. | 1967 | 12.06.1982 | Zgorzelec | 
| 600 m | 01:38,5 | Halecka Małgorzata | 1970 | 11.05.1985 | Bolesławiec | 
| 800 m | 2;26,8 | Orynik Irena | 1958 | 16.09.1973 | Zgorzelec | 
| 1000 m | 03:08,7 | Kaczmarska Alicja | 1992 | 06.06.2007 | Wrocław | 
| 80 mh | 11,85 | Michaluk Vanessa | 2008 | 20.05.2022 | Żary | 
| 100 mh | 14,85 | Kwaszcz Dominika | 1999 | 29.09.2013 | Radom | 
| 300 mh | 47,01 | Romaszko Katarzyna | 1991 | 30.09.2006 | Siedlce | 
| W dal | 5,57 | Kwaszcz Dominika | 1999 | 27.04.2013 | Zgorzelec | 
| Wzwyż | 159 | Pierzchalska Katarzyna | 2006 | 07.06.2019 | Warszawa | 
| Tyczka | 220 | Bujak Aneta | 1993 | 09.09.2007 | Wrocław | 
| Dysk 1 kg | 32,66 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 03.05.2008 | Wrocław | 
| Dysk 750 g | 43,95 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 12.09.2008 | Wrocław | 
| Oszczep | 42,90 | Drab Roksana | 1985 | 01.10.2000 | Poznań | 
| Kula 4 kg | 10,80 | Polanica G. | 1961 | 06.09.1978 | Bolesławiec | 
| Kula 3 kg | 13,47 | Dalmata Agnieszka | 1993 | 26.04.2008 | Zgorzelec | 
| Młot | 40,77 | Mrozik Karolina | 1996 | 17.09.2011 | Wrocław | 
| 4-bój | 2436 | Kwaszcz Dominika | 1999 | 30.08.2013 | Wrocław | 
| 5-bój | 2854 | Michaluk Vanessa | 2008 | 08.05.2022 | Zgorzelec | 
| 7-bój | 3206 | Sulikowska Karolina | 1988 | 3-4.10.2003 | Wrocław | 
| 4×100 m | 50,97 | Mrozińska M. | 1991 | 25.09.2005 | Kielce | 
 |  | Bartko J. | 1990 |  |  | 
 |  | Jamróz A. | 1990 |  |  | 
 |  | Romaszko K. | 1991 |  |  | 
| 4x400m | 4,16,3 | Starczewska M. | 1967 | 13.06.1982 | Zgorzelec | 
 |  | Szot D. | 1968 |  |  | 
 |  | Wojtyra V. | 1967 |  |  | 
 |  | Załuha M. | 1968 |  |  |