Poniżej przedstawiamy wyniki konkurencji oraz zdobyte przez zawodników MKS Bolesłavia punkty w Lidze Juniorów – Zielona Góra
Pawluk Mateusz | 400m 50.18 | 129 |
Chojnacki Maciej | 110m ppł 15.15 | 126 |
4x400m M | 3:33.70 | 123 |
Dalmata Agnieszka | kula 11.42 | 123 |
Parobczak Maciej | 100m 11.32 | 120 |
Zgodziński Marcin | 110 ppł 15.98 | 120 |
4x100m M | 45.78 | 119 |
Pieczarka Patyk | 200 m 22.93 | 118 |
Romaszko Katarzyna | w dal 5.44 | 117 |
Wojdyła Karol | wzwyż 190 | 116 |
Bujak Aneta | oszczep 37.55 | 115 |
4×100 m K | 52.62m | 113 |
Szuszkiewicz Grzegorz | młot 45.46 | 103 |
Jankowska Katarzyna | 800m 2:24.89 | 101 |
Mieniek Justyna | w dal 5.25 | 101 |
Andrzejewski Paweł | 200m 23.73 | 100 |
Drozd Sebastian | 11.78 | 95 |
Myszkun Agnieszka | 400m ppł 71.17 | 95 |
Kaczmarska Alicja | 3000m 11:10.64 | 94 |
Dąbal Beata | młot 30.93 | 89 |
Bosek Agnieszka | młot 30.02 | 87 |
Partyka Julian | 200m 24.71 | 83 |
Pławiak Marek | 400m ppł 63.06 | 81 |
Erhardt Hubert | 400m 55.18 | 81 |
Olszowy Paulina | 800m 2:28.84 | 79 |
2628 |