Uczestnicy imprez międzynarodowych i rekordziści Polski
Data | Imię i nazwisko | Trener | Inne |
1974 | Stanisław Sałek | D. Kulczycki | Uczestnik Meczu Międzynarodowego |
1980 | Franciszek Trzciński | S. Merdas | Uczestnik Meczu Miedzynarodowego – Zabrze |
1981 | Franciszek Trzciński | S. Merdas | Uczestnik Meczu Miedzynarodowego – Praga |
1985 | Dariusz Stańczyszyn | A. Szczupak | Rekord Polski na 5000m |
1992 | Bartosz Gruman | R. Posacki | Uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów |
1998 | Robert Kuśmierczak | W. Krysztofiak | Uczestnik Meczu Międzynarodowego |
2002 | Roksana Drab | T. Markowski | Uczestniczka Światowej Gimnazjady Juniorów Mł. |
2005 | Emilia Kumoś | M. Markowska | Finalistka Mistrzostw Europy Juniorów |
2008 | Nabożny Jacek | Krysztofiak/D. Łoś | Rekord Polski w 5-boju. |
2008 | Nabożny Jacek | Krysztofiak/D. Łoś | VII miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów |
2008 | Katarzyna Romaszko | R. Posacki | Uczestniczka Meczu Międzynarodowego |
2008 | Patryk Dudyński | R. Posacki | Uczestnik Meczu Międzynarodowego |
2010 | Agnieszka Dalmata | T. Markowski | Uczestnik Meczu Międzynarodowego |
2013 | Ewa Ochocka | M. Markowska | IX miejsce na MŚ Juniorek Młodszych w Doniecku |
2013 | Kacper Olszewski | T. Markowski | IV miejsce na MŚ w Pucharze J. Humberta |
2014 | Kacper Olszewski | T. Markowski | V miejsce w kwalifikacjach Europy do IO Młodzieży |
2014 | Mateusz Tofil | B. Gruman | Rekord Polski |
Medaliści Mistrzostw Polski
Data | Imię i nazwisko | Złoty | Srebrny | Brązowy | Trener |
1972 | Marian Roćko | 1 | S. Merdas | ||
1973 | Marian Roćko | 1 | S. Merdas | ||
1974 | Stanisław Sałek | 2 | D. Kulczycki | ||
1975 | Stanisław Sałek | 1 | D. Kulczycki | ||
1976 | Marian Roćko | 1 | S. Merdas | ||
1979 | Roman Niebieszczański | 1 | D. Kulczycki | ||
1980 | Roman Niebieszczański | 1 | 1 | D. Kulczycki | |
1980 | Waldemar Wojtyra | 1 | 1 | D. Kulczycki | |
1981 | Franciszek Trzciński | 1 | S. Merdas | ||
1981 | Henryk Szewc | 1 | S. Merdas | ||
1984 | Dariusz Stańczyszyn | 1 | A. Szczupak | ||
1984 | Władysław Wudarczyk | A. Szczupak | |||
1985 | Dariusz Stańczyszyn | A. Szczupak | |||
1988 | Justyna Klimek | 1 | S. Merdas | ||
1990 | Tomasz Markowski | 1 | S. Merdas | ||
1992 | Bartosz Gruman | 1 | R. Posacki | ||
1992 | Zbigniew Pędlowski | 1 | R. Posacki | ||
1993 | Bartosz Gruman | 1 | R. Posacki | ||
1993 | Paweł Moroz | 1 | R. Posacki | ||
1993 | Mariusz Jeż | 1 | W. Krysztofiak | ||
1994 | Bartosz Gruman | 1 | R. Posacki | ||
1994 | Paweł Rydz | 2 | 1 | R. Posacki | |
1995 | Bartosz Gruman | 1 | R. Posacki | ||
1995 | Paweł Moroz | 1 | R. Posacki | ||
1995 | Artur Milczarek | 1 | R. Posacki | ||
1995 | Andrzej Milewski | 1 | R. Posacki | ||
1995 | Karol Rogowski | 1 | W. Krysztofiak | ||
1997 | Artur Milczarek | 2 | W. Krysztofiak | ||
1997 | Robert Kuśmierczak | 1 | W. Krysztofiak | ||
1998 | Karol Rogowski | 1 | W. Krysztofiak | ||
1998 | Robert Kuśmierczak | W. Krysztofiak | |||
2000 | Paweł Pokorski | 1 | W. Krysztofiak | ||
2000 | Roksana Drab | 1 | T. Markowski | ||
2001 | Roksana Drab | 1 | T. Markowski | ||
2002 | Roksana Drab | T. Markowski | |||
2003 | Mateusz Psalmister | 1 | T. Markowski | ||
2005 | Emilia Kumoś | 2 | 1 | M. Markowska | |
2005 | Tomasz Król | 1 | W. Krysztofiak | ||
2006 | Jacek Nabożny | 1 | W. Krysztofiak | ||
2006 | Patryk Dudyński | 1 | R. Posacki | ||
2006 | Katarzyna Romaszko | 1 | R. Posacki | ||
2007 | Karolina Kędzia | 1 | W. Krysztofiak | ||
2007 | Nabożny Jacek | 1 | W. Krysztofiak | ||
2007 | Karolina Kędzia | 1 | W. Krysztofiak | ||
2007 | Katarzyna Romaszko | 1 | R. Posacki | ||
2007 | Wojciech Kowalski | 1 | M. Markowska | ||
2007 | Agnieszka Dalmata | 1 | T. Markowski | ||
2008 | Nabożny Jacek | 2 | Krysztofiak/D. Łoś | ||
2008 | Katarzyna Romaszko | 1 | R. Posacki | ||
2008 | Patryk Dudyński | 1 | R. Posacki | ||
2008 | Agnieszka Dalmata | 1 | T. Markowski | ||
2008 | Bujak Aneta | 1 | T. Markowski | ||
2009 | Kowalski Wojciech | 1 | M. Markowska | ||
2009 | Kowalski Wojciech | 1 | M. Markowska | ||
Pieczarka Patryk | R. Gruman | ||||
Zgodziński Marcin | D. Łoś | ||||
Pawluk Mateusz | R. Posacki | ||||
2010 | Katarzyna Romaszko | 1 | R. Posacki | ||
2010 | Agnieszka Dalmata | 1 | T. Markowski | ||
2010 | Bartosz Wróbel | 1 | M. Markowska | ||
2011 | Marcin Zgodziński | 1 | D. Łoś | ||
2011 | Beata Dąbal | 1 | T. Markowski | ||
2011 | Bartosz Wróbel | 1 | M. Markowska | ||
2011 | Dawid Kopała | 1 | D. Marek | ||
2012 | Dominika Kamińska | 1 | M. Markowska | ||
2012 | Bartosz Wróbel | 1 | M. Markowska | ||
2012 | Kacper Olszewski | 1 | 1 | T. Markowski | |
2013 | Beata Dąbal | 1 | T. Markowski | ||
2013 | Ewa Ochocka | M. Markowska | |||
2013 | Kacper Olszewski | T. Markowski | |||
2013 | Dawid Kopała | 1 | T. Markowski | ||
2013 | Dominika Kwaszcz | 2 | R. Gruman | ||
2014 | Ewa Ochocka | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Kacper Olszewski | 1 | T. Markowski | ||
2014 | Bartosz Wróbel | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Maciej Goss | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Ewa Ochocka | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Bartosz Wróbel | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Wojciech Karaban | 1 | M. Markowska | ||
2014 | Kacper Olszewski | 1 | T. Markowski | ||
2014 | Damian Gradzik | 1 | R. Gruman | ||
2014 | Mateusz Tofil | 1 | R. Gruman | ||
2014 | Mateusz Tofil | 1 | P. Wiśniewski | ||
2014 | Dominik Stec | 1 | T. Markowski | ||
2015 | Ewa Ochocka | 1 | M. Markowska | ||
2015 | Ewa Ochocka | 1 | M. Markowska | ||
2015 | Maciej Buciak | 1 | R. Posacki | ||
2015 | Ewa Ochocka | 1 | M. Markowska | ||
2015 | Wojciech Karaban | 1 | M. Markowska | ||
27 | 30 | 34 | |||
Razem 91 medali |